I cant believe Gustavo Fagdell won
Results
Place Name Country 1+2 3 4 Total
1 Gustavo Badell Puerto Rico 12 6 5 23
2 Branch Warren USA 18 10 8 36
3 Melvin Anthony USA 30 14 12 56
4 Mustafa Mohammed Austria 42 20 17 79
5 Toney Freeman USA 48 25 20 93
6 Ahmad Haidar Lebanon 60 30 90
7 Johnnie Jackson USA 70 38 108
8 Armin Scholz Germany 84 44 128
9 Rashid Shabazz USA 96 46 142
10 Kris Dim USA 98 55 153
11 Hidetada Yamagishi Japan 106 54 160
12 Chris Cook USA 118 65 183
13 Eddie Abbew Great Britain 142 55 197
14 Franklin Roberson USA 138 64 202
15 Ricky Willing Great Britain 148 69 217
NP Mohamad Anouti Lebanon 156 156
NP John Armstrong Great Britain 160 160
NP Alberto Bistocchi Italy 160 160
NP Eryk Bui USA 160 160
NP Moe El Moussawi Lebanon 160 160
NP Aiman Faour Germany 160 160
NP Derik Farnsworth USA 160 160
NP Heiko Kallbach Germany 160 160
NP Beat Meschberger Australia 160 160
NP Evgeny Mishin Russia 160 160
NP Heinz Senior Venezuela 160 160
